LG OLED evo AI OLED77C54LA 195,6 cm (77") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
LG OLED evo AI OLED77C54LA, 195,6 cm (77"), 3840 x 2160 Pixeles, OLED evo, Smart TV, Wifi, Negro
LG OLED evo AI OLED77C54LA. Diagonal de la pantalla: 195,6 cm (77"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: OLED evo, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: Movimiento OLED, Tiempo de respuesta: 0,1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 195,6 cm (77") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | OLED evo |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de interpolación de movimiento | Movimiento OLED |
| Tiempo de respuesta | 0,1 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Diagonal de pantalla | 194,7 cm |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 1 sintonizador(es) |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versión de sistema operativo | 25 |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Potencia estimada RMS | 40 W |
| Canales de salida de audio | 2.2 canales |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Modos de sonido | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| Modo de sonido de TV compartido | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Navegador web | Si |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 200 mm |
| Año de introducción | 2025 |
| Tipo de soporte | Soporte central |
| Color del soporte | Gris |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Dynamic Tone Mapping PRO, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formatos de audio soportados | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| AI Upscale | Si |
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | Pixel Dimming |
| Tecnología de procesamiento de imagen | LG AI Picture Pro |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Game Dashboard, HGiG, Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate) |
| Función Multi View | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Grabación USB | Si |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Interfaz común | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Tipo de conector RF | F, IEC |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | SimpLink |
| Temporizador Encendido/Apagado | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 125 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 326 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tecnologías LG (AV/TV) | Bluetooth Surround Ready, LG Channels, LG Sound Sync, Magic Remote Control, ThinQ™, WOW Orchestra |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1711 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 267 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1035 mm |
| Peso (con soporte) | 27,1 kg |
| Ancho (sin base) | 1711 mm |
| Profundidad (sin base) | 47,1 mm |
| Altura (sin base) | 982 mm |
| Peso (sin base) | 23,5 kg |
| Ancho del soporte | 52 cm |
| Profundidad del soporte | 26,7 cm |
| Ancho del paquete | 1879 mm |
| Profundidad del paquete | 228 mm |
| Altura del paquete | 1130 mm |
| Peso del paquete | 38,5 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
02186179
Ficha técnica
- Color del producto
- Negro
- Smart TV
- Si
- Numero de puertos HDMI
- 4
- Potencia estimada RMS
- 40 W
- Diagonal de la pantalla
- 195,6 cm (77")
- Tipo HD
- 4K Ultra HD
- Resolución de la pantalla
- 3840 x 2160 Pixeles
- Tecnología de visualización
- OLED evo
- Forma de la pantalla
- Plana
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tipo de sintonizador
- Analógico y digital
- TV por Internet
- Si
- Sistema operativo instalado
- WebOS
- Wifi
- Si
- Bluetooth
- Si
- Ethernet
- Si
- montaje VESA
- Si
- Alto Rango Dinámico (HDR)
- Si
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 3
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- F
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 125 kWh
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 326 kWh
- Tecnología de interpolación de movimiento
- Movimiento OLED
- Interfaz común
- Si
Referencias específicas
- ean13
- 8806096367162
- MPN
- OLED77C54LA.AEU