LG 24TN510S-WZ.API pantalla para PC 61 cm (24") 1366 x 768 Pixeles HD LED Blanco
170,83 €
Impuestos excluidos
LG 24TN510S-WZ.API, 61 cm (24"), 1366 x 768 Pixeles, HD, LED, 14 ms, Blanco
LG 24TN510S-WZ.API. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 14 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Blanco
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | HD |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Sistema operativo instalado | Web OS |
| Versión de sistema operativo | 4,5 |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Color del producto | Blanco |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| HDCP | Si |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Entrada de S-Video | 0 |
| Interfaz común | Si |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo energético | 21 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 384979 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 563,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 148,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 393,8 mm |
| Peso (con soporte) | 3,6 kg |
| Ancho (sin base) | 563,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 58 mm |
| Altura (sin base) | 340,9 mm |
| Peso (sin base) | 3,25 kg |
| Ancho del paquete | 700 mm |
| Profundidad del paquete | 142 mm |
| Altura del paquete | 402 mm |
| Peso del paquete | 4,8 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Navegador web | Si |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Miracast | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Smart TV | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
02205004
Ficha técnica
- Consumo energetico
- 21 W
- Color del producto
- Blanco
- Diagonal de la pantalla
- 61 cm (24")
- Tipo HD
- HD
- Resolución de la pantalla
- 1366 x 768 Pixeles
- Tecnología de visualización
- LED
- Forma de la pantalla
- Plana
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- montaje VESA
- Si
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- F
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 21 kWh
- Pantalla táctil
- No
- Tiempo de respuesta
- 14 ms
- Número de colores de la pantalla
- 16,78 millones de colores
Referencias específicas
- ean13
- 8806098778201
- MPN
- 24TN510S-WZ.API