Hisense WD5I1245BWR lavadora-secadora Independiente Carga frontal Blanco
Hisense WD5I1245BWR, Carga frontal, Independiente, Blanco, Izquierda, Negro, Negro
Hisense WD5I1245BWR. Tipo de carga: Carga frontal, Tipo de instalación: Independiente, Color del producto: Blanco. Capacidad de nominal (lavado y secado): 8 kg, Máxima velocidad de centrifugado: 1310 RPM, Clase de secado por giro: B. Ángulo de apertura de puerta: 135°, Longitud del cable: 1,5 m. Clase de eficiencia energética (lavado): A, Clase de eficiencia energética (lavado y secado): D, consumo de agua de lavado: 45 L. Tecnologías Hisense (cuidado de la ropa): Allergy Care, Anti Crease, Auto Dose, Auto Wash, Cuidado del bebé, Bedding Care, Bloqueo...
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Admite personalización de puertas | No |
| Color de la puerta | Negro |
| Color del picaporte | Negro |
| Tipo de control | Giratorio |
| Tipo de visualizador | LED |
| Ventana de visión | Si |
| Capacidad de nominal (lavado y secado) | 8 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1310 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Capacidad nominal (lavado) | 12 kg |
| Programas de lavado | Ropa de cama, Frío, Eco, Eco 40-60°C, Rápido, Quick 15min, Quick 30min, Deporte, Vapor, Sintético |
| Programas de secado | Auto, Cuidado del bebé, Algodón, Vapor, Sintético |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Programación diferida | Si |
| Función antidoblez | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Protección contra el reflujo | Si |
| Mitad de carga | Si |
| Tiempo de ciclo de lavado | 239 min |
| tiempo del ciclo de lavado y secado | 599 min |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Control automático de carga | Si |
| Iluminación interior del tambor | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Ángulo de apertura de puerta | 135° |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Patas ajustables | Si |
| Clase de eficiencia energética (lavado) | A |
| Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | D |
| consumo de agua de lavado | 45 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 32 kWh |
| consumo de agua de lavado y secado | 94 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 370 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,324 kWh |
| Consumo de energia, lavado y secado | 3,704 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,49 W |
| Carga conectada | 1950 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente | 10 A |
| Tecnologías Hisense (cuidado de la ropa) | Allergy Care, Anti Crease, Auto Dose, Auto Wash, Cuidado del bebé, Bedding Care, Bloqueo infantil, Cold Wash, Aplicación ConnectLife, Limpieza del tambor, Drum Light, Durable Inverter, Eco Refresh, Media carga, Hygiene Guard, Tecnología inverter, Motor Inverter, KitchenFit, Pause & Add, Cuidado de mascotas, PureJet Pro, Lavado rápido, Quick Wash (15min), Quick Wash Pro (10.5kg-12kg), QuickBoost, Self-Diagnostic, Smart Assist, Vapor, Steam Wash, TFT Display (5i), Wash&Dry 49' |
| Profundidad | 595 mm |
| Ancho | 595 mm |
| Altura | 845 mm |
| Peso | 75 kg |
| Ancho del paquete | 650 mm |
| Profundidad del paquete | 675 mm |
| Altura del paquete | 885 mm |
| Peso del paquete | 78 kg |
01185794
Ficha técnica
- Profundidad
- 595 mm
- Tipo de instalación
- Independiente
- Color del producto
- Blanco
- Pantalla incorporada
- Si
- Maxima velocidad de centrifugado
- 1310 RPM
- Tecnología invertida
- SI
- Tipo de carga
- Carga frontal
- Bisagra para puerta
- Izquierda
- Capacidad de nominal (lavado y secado)
- 8 kg
- Clase de secado por giro
- B
- Capacidad nominal (lavado)
- 12 kg
- Función Añadir prendas (pausa)
- Si
- Función antidoblez
- Si
- Velocidad de rotación ajustable
- Si
- Clase de emisión de ruido
- A
- Nivel de ruido (spin)
- 72 dB
- Protección contra el reflujo
- Si
- Mitad de carga
- Si
- Iluminación interior del tambor
- Si
- Indicador tiempo restante de lavado
- Si
- Bloqueo para niños
- Si
- Clase de eficiencia energética (lavado)
- A
- Clase de eficiencia energética (lavado y secado)
- D
- consumo de agua de lavado
- 45 L
- Consumo de energía por 100 ciclos (lavado)
- 32 kWh
- consumo de agua de lavado y secado
- 94 L
- Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado)
- 370 kWh
- Programación diferida
- Si
Referencias específicas
- ean13
- 6901101832535
- MPN
- WD5I1245BWR